Leadville Trail 100 MTB nutrition products
| Product | Brand | Flavors | Link | 
|---|---|---|---|
| Water | Natural | Crisp and Clean | |
| Roctane Energy Drink Mix | Gu Energy | Lemon Lime | View | 
| Roctane Energy Gel | Gu Energy | Cherry Lime and Strawberry Kiwi | View | 
| Energy Gel | Gu Energy | Espresso Love, Chocolate Outrage, and Strawberry Banana | View | 
| Chocolate Chip Cookie (24g) | Regular Food | Chocolate | View | 
| Orange - Quarter | Natural | Orange | |
| Fig | Natural | Fig | |
| Banana - Half | Natural | Banana | |
| Pretzels | Regular Food | Salty | View | 
| Peanutbutter Jelly Sandwich | Regular Food | Peanutbutter Jelly | View | 
| Chips | Regular Food | Salty | View | 
